Historial
![]() |
Cuenta | 1807199200612 ALEJANDRA MARIEL BUSTILLO VALLADARES | |
| Carrera | MD010 CIRUGÍA DENTAL | Grado Licenciatura | |
| Campus | Sagrado Corazón de Jesus | ||
| Co-pro Tipo/EQ Coc. Apr/Rep | |||
| Campus | Código | Asignatura | Cre | Sección | Apr/Rep | Promedio | Período | Obs. | Tipo/EQ | Clase | Crt. | Coc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNBM1 | LABORATORIO DE BIOLOGIA | 2 | 1305 | 89.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | CNLQ1 | LABORATORIO QUÍMICA I | 1 | 1501 | 74.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | ES101 | ESPAÑOL | 3 | 0802 | 82.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | ESVU1 | SEMINARIO INICIACIÓN VIDA UNIVERSITARIA | 0 | 0101 | A | 0.00 | 2009-1 | Apr | ||||
| 1 | FI101 | FILOSOFÍA | 3 | 0702 | 80.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | MT101 | MATEMÁTICAS | 4 | 1102 | 70.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | QM101 | QUÍMICA I | 5 | 0902 | 77.00 | 2009-1 | Apr | |||||
| 1 | BG101 | BIOLOGÍA I | 4 | 0801 | 87.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | CNFS1 | LABORATORIO DE FÍSICA I | 1 | 1501 | 76.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | CR201 | EL HOMBRE FRENTE A LA VIDA | 3 | 0702 | 82.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | ES201 | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | 3 | 1001 | 70.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | ESPF1 | RETIRO DE PADRES DE FAMILIA | 0 | 0701 | A | 0.00 | 2009-2 | Apr | ||||
| 1 | FS202 | FÍSICA MÉDICA | 3 | 0901 | 80.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | IF101 | INFORMÁTICA I | 3 | 1101 | 77.00 | 2009-2 | Apr | |||||
| 1 | IDIN1 | INGLES PRINCIPIANTE | 1 | 1702 | 85.00 | 2009-3 | Apr | |||||
| 1 | CNQO1 | LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA | 2 | 1502 | 86.00 | 2009-3 | Apr | |||||
| 1 | FI101 | DESARROLLO DENTAL | 3 | 0801 | 72.00 | 2009-3 | Apr | |||||
| 1 | QM202 | QUÍMICA ORGÁNICA | 5 | 0701 | 85.00 | 2009-3 | Apr | |||||
| 1 | SC101 | SOCIOLOGÍA | 3 | 1001 | 83.00 | 2009-3 | Apr | |||||
| 1 | HT215 | HISTORIA DE HONDURAS | 4 | 1001 | 78.00 | 2010-2 | Apr | |||||
| 1 | SDSN1 | SALUD Y NUTRICIÓN I | 2 | 1502 | A | 72.00 | 2010-2 | Apr | ||||
| 1 | BG204 | EMBRIOLOGÍA GENERAL | 1 | 1701 | 80.00 | 2010-2 | Apr | |||||
| 1 | IN101 | INGLÉS I | 2 | 1701 | 86.00 | 2010-2 | Apr | |||||
| 1 | MD301 | ANATOMÍA HUMANA | 5 | 0901 | 81.00 | 2010-2 | Apr | |||||
| 1 | SDPA1 | PRIMEROS AUXILIOS I | 1 | 1101 | A | 80.00 | 2010-2 | Apr | ||||
| 1 | CR202 | VOCACIÓN HUMANA | 4 | 0702 | 70.00 | 2010-3 | Apr | |||||
| 1 | CD202 | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA I | 1 | 1501 | 82.00 | 2010-3 | Apr | |||||
| 1 | QM301 | BIOQUÍMICA | 3 | 1401 | 63.00 | 2010-3 | Rpr | |||||
| 1 | BG203 | HISTOLOGÍA GENERAL | 6 | 0901 | 75.00 | 2010-3 | Apr | |||||
| 1 | SDSN2 | SALUD Y NUTRICION II | 5 | 1101 | 82.00 | 2010-3 | Apr | |||||
| 1 | SDPA2 | PRIMEROS AUXILIOS II | 1 | 0801 | 80.00 | 2010-3 | Apr | |||||
| 1 | CD301 | ODONTOLOGÍA PREVENTIVA II | 1 | 1501 | A | 82.00 | 2011-1 | Apr | ||||
| 1 | QM301 | BIOQUÍMICA | 6 | 0701 | 85.00 | 2011-1 | Apr |
